JSG Wangerland II

E-Jugend

FC Nordsee Hooksiel          Eintracht Wangerland          Rot-Weiß Tettens

!!!!Aktueller Spielplan!!!!

Trainingsstart:

Donnerstag 04.04.2024 17:00 - 18:30

Ort:

Sportplatz an der Jaderennbahn Hooksiel

SV Brake II – JSG Wangerland II (2:1) 4:1 (Kreispokal 2. Runde Winter 2024, Spielbericht)

Freiluftsaison Winter 2023

Datum Spiel H/A HZ HZ EE EE P Spiele T T P
26.08.2023 1 A JSG Wangerland II TuS Obenstrohe III 3 0 7 0 3 1 7 0 3 Spielbericht
02.09.2023 2 H JSG Wangerland II TuS Varel 09 0 4 1 9 0 2 8 9 3 Spielbericht
08.09.2023 3 A JSG Wangerland II TuS Büppel III 1 7 2 11 0 3 10 20 3 Spielbericht
16.09.2023 4 H JSG Wangerland II STV Wilhelmshaven III 2 1 4 2 3 4 14 22 6 Spielbericht
23.09.2023 5 A JSG Wangerland II Heidmühler FC II 4 3 4 8 0 5 18 30 6 Spielbericht
30.09.2023 6 A JSG Wangerland II Frisia Wilhelmshaven II 0 1 1 3 0 6 19 33 6 Spielbericht
07.10.2023 7 H JSG Wangerland II Frisia Wilhelmshaven V 1 6 2 9 0 6 21 42 6 Spielbericht

Tabelle

Hallenrunde 2023/24

Spieltag 1 10.12.2023 Spielbericht

Datum Spiel H/A HZ HZ EE EE P Spiele T T P
10.12.2023 1 A JSG Wangerland II WSC Frisia IV 0 2 0 2 3 1 0 2 0 Spielbericht
10.12.2023 2 A JSG Wangerland II STV Wilhelmshaven III 1 1 1 1 0 2 1 3 1 Spielbericht
10.12.2023 3 A JSG Wangerland II Heidmühler FC II 0 0 0 0 0 3 1 3 2 Spielbericht
10.12.2023 4 A JSG Wangerland II TV Gut Heil Neuenburg II 0 0 0 0 0 4 1 3 3 Spielbericht

Freiluftsaison Sommer 2024

Datum Spiel H/A HZ HZ EE EE P Spiele T T P
13.04.2024 1 A JSG Wangerland II SV Wilhelmshaven II 2 1 3 5 0 1 3 5 0 Spielbericht
20.04.2024 2 H JSG Wangerland II JSG Friesland II 0 1 1 4 0 2 4 9 0 Spielbericht
27.04.2024 3 A JSG Wangerland II STV WIlhelmshaven II 1 2 2 5 0 3 6 14 0 Spielbericht
03.05.2024 4 H JSG Wangerland II Frisia Wilhelmshaven V 1 1 2 3 0 4

8

17 0 Spielbericht
08.05.2024 5 H JSG Wangerland II Frisia Wilhelmshaven II 1 1 1 1 1 5 9 18 1 Spielbericht
25.05.2024 6 H JSG Wangerland II Frisia Wilhelmshaven IV 2 0 3 1 3 6 12 19 4 Spielbericht
02.06.2024 7 A JSG Wangerland II TV Neuenburg 3 7 4 16 0 7 16 35 4 Spielbericht

Tabelle

Technikfux I Technikfux II Technikfux III Technikfux IV Technikfux V

XXX